Home » Products » Diesel Generator Set » Cummins Series » 60HZ Cummins Series Diesel Generator Set

loading

60HZ Cummins Series Diesel Generator Set

60HZ Cummins Diesel Generator Set
From 10kw to 2000kw
Color:
Size:
Logo:
Availability:
sharethis sharing button
  • XHX-Cummins

  • Hensing Brand or Customization

  • 商品编码

60HZ Cummins Series Diesel Generator Set


Power coverage from 27.5kva-1457kva

Engine:Cummins Brand

Speed:1500/1800rpm

Allternator: Stamford / Leroysomer / Marathon /Mecc Alt/Brushless Stamford Type

IP &Insulation Class: IP22-23 &F/H

Frequency: 50/60HZ

Controller: Deepsea / Smartgen 1 Datakom / ComAp/ XHX Own brand

Silent Gen-set Sound Level: 75-83db (at 7m distance)

Supper Silent Gen-set Sound Level: 63- 75db(at 7m distance)

Ultra Silent Gen-set Sound Level:60-63 db(at 7m distance)

//间隔色设置


60HZ Cummins Series Diesel Generator Set
Generator Set Performance Generator Set Performance Dimension/Weight Tech Data
Model OUTPUT POWER Frequency
(HZ)
Engine Model Engine Power Cylinder
No.
Open type Soundproof type
Prime Power Standyby Power
(KW) (mm/kg) (mm/kg)
(KW/KVA) (KW/KVA)
GF-C20 20/25 22/28 60 4B3.9-G11 26 4 1750x850x1260/620 2250x1000x1300/900 GF-C20
GF-C24 24/30 27/34 60 4B3.9-G2 33 4 1750x850x1260/630 2250x1000x1300/900 GF-C24
GF-C28 28/35 30/38 60 4B3.9-G12 36 4 1750x850x1260/650 2250x1000x1300/950 GF-C28
GF-C36 36/45 40/50 60 4BT3.9-G2 44 4 1750x850x1260/660 2250x1000x1300/960 GF-C36
GF-C51 51/64 56/70 60 4BTA3.9-G2 66 4 1800x850x1260/800 2400x1000x1300/1100 GF-C51
GF-C72 72/90 80/100 60 4BTA3.9-G11 90 4 1800x850x1260/840 2400x1000x1300/1120 GF-C72
GF-C84 84/105 92/115 60 6BT5.9-G2 110 6 2200x850x1300/1100 2800x1100x1570/1440 GF-C84
GF-C105 105/131 116/145 60 6BTA5.9-G2 132 6 2200x850x1300/1110 2800x1100x1570/1420 GF-C105
GF-C116 116/145 125/156 60 6BTAA5.9-G2 145 6 2300x850x1300/1300 2800x1100x1570/1620 GF-C116
GF-C128 128/160 140/175 60 6BTAA5.9-G12 140 6 2300x850x1300/1320 2800x1100x1570/1650 GF-C128
GF-C152 152/190 167/209 60 6CTA8.3-G1 187 6 2400x850x1480/1480 3000x1100x1780/1980 GF-C152
GF-C168 168/210 184/230 60 6CTAA8.3-G2 210 6 2400x850x1650/1780 3100x1300x1830/2250 GF-C168
GF-C200 200/250 220/275 60 6CTAA8.3-G9 263 6 2600x980x1650/1800 3200x1300x1830/2280 GF-C200
GF-C208 208/260 228/285 60 6LTAA8.9-G2 258 6 2600x980x1650/1800 3200x1300x1830/2280 GF-C208
GF-C224 224/280 248/310 60 6LTAA8.9-G3 282 6 2600x980x1650/1810 3200x1300x1830/2300 GF-C224
GF-C256 256/320 280/350 60 6LTAA9.5-G1 310 6 3000x1150x1780/3800 3800x1550x2100/5260 GF-C256
GF-C228 228/285 252/315 60 6LTAA9.5-G3 290 6 3000x1150x1780/3800 3800x1550x2100/5260 GF-C228
GF-C310 310/388 340/425 60 6ZTAA13-G3 380 6 3350x1150x1780/4200 4200x1550x2100/5670 GF-C310
GF-C350 350/438 380/475 60 6ZTAA13-G2 415 6 3350x1150x1780/4230 4200x1550x2100/5700 GF-C350
GF-C350 350/438 380/475 60 6ZTAA13-G4 415 6 3350x1150x1780/4230 4200x1550x2100/5700 GF-C350
GF-C350 350/438 375/468 60 QSZ13-G2 449 6 3400x1150x1780/4250 4200x1550x2100/5720 GF-C350
GF-C380 380/475 400/500 60 QSZ13-G3 500 6 3400x1150x1780/4270 4200x1550x2100/5750 GF-C380
GF-C380 380/475 420/525 60 QSZ13-G5 500 6 2950x1160x1900/2430 3700x1450x2000/3100 GF-C380
GF-C440 440/550 480/600 60 QSZ13-G11 563 6 2950x1160x1900/2430 3700x1450x2000/3100 GF-C440
GF-C275 200/250 220/275 60 NTA855-G1 317 6 2950x1160x1900/2430 3700x1450x2000/3100 GF-C275
GF-C300 220/270 240/300 60 NTA855-G1B 347 6 2950x1160x1900/2430 3700x1450x2000/3100 GF-C300
GF-C350 250/313 280/350 60 NTA855-G3 399 6 3100x1160x1780/3065 3800x1450x2000/3800 GF-C350
GF-C400 360/450 400/500 60 KTA19-G2 448 6 3100x1160x1780/3065 3800x1450x2000/3800 GF-C400
GF-C450 400/500 450/550 60 KTA19-G3 511 6 3100x1160x1780/3065 3800x1450x2000/3800 GF-C450
GF-C500 450/563 500/625 60 KTA19-G3A 563 6 3100x1160x1780/3065 3800x1450x2000/3800 GF-C500
GF-C500 450/563 500/625 60 KTA19-G4 563 6 3100x1160x1780/3065 3800x1450x2000/3800  GF-C500.pdf
GF-C550 500/625 550/687 60 KTAA19-G5 605 6 3100x1160x1780/3065 4000x1450x2000/3900 GF-C550
GF-C600 540/675 600/750 60 KTAA19-G6A 664 6 3400x1400x2150/3700 4300x1700x2200/4800 GF-C600.pdf
GF-C680 612/765 680/850 60 KT38-G 747 6 3400x1400x2150/4100 4300x1700x2200/5250 GF-C680
GF-C770 700/875 770/963 60 KTA38-G1 847 6 3400x1400x2150/4100 4300x1700x2200/5250 GF-C770
GF-C800 720/900 800/1000 60 KTA38-G2 895 6 3500x1550x2300/4500 4900x1800x2500/5540 GF-C800
GF-C830 747/934 830/1038 60 KTA38-G2B 920 6 3500x1550x2300/4580 4900x1800x2500/5650 GF-C830
GF-C900 810/1013 900/1125 60 KTA38-G2A 1007 6 4550x2100x2450/7500 5700x2220x2500/9600 GF-C900
GF-C1000 900/1125 1000/1250 60 KTA38-G4 1112 12 4500x1800x2500/7600 6058x2438x2591/10000 GF-C1000
GF-C1100 1000/1238 1100/1375 60 KTA38-G9 1220 12 4700x2000x2500/7800 6058x2438x2591/10500 GF-C1100
GF-C1250 1100/1350 1250/1500 60 KTA50-G3 1560 12 5100x2050x2450/10120 12192x2438x2896/14120 GF-C1250 .pdf


Previous: 
Next: 
FUJIAN XINHENGXTN MOTOR CO,LTD engaged in Researching and producing the different brands and  different  series diesel gensets and   alternator which including  over 8 series and 100  specifications.

MENU

CATEGORIES

CONTACT US

 : 0086-18033919616
 : info@motorscn.com                       
       Daniel@motoroscn.com
 0086-593-6512383 
        0086-591-83851637
: Qinxiyang Industry Area, Fuan, Fujian, China.
 
Copryright  2020 Fujian Xinhengxin Motor Co.,Ltd.